Shorts Size Guide
Size Guide
How to Measure
CM
IN
| Size | Hip | Inseam | Waist |
|---|---|---|---|
| 30 | 40.00 | 8 | 31 |
| 32 | 42.00 | 8 | 33 |
| 34 | 44.00 | 8 | 35 |
| 36 | 46.00 | 8 | 37 |
| 38 | 48.00 | 8 | 39 |
| 40 | 50.00 | 8 | 41 |
| Size | Hip | Inseam | Waist |
|---|---|---|---|
| 30 | 101.6 | 20.32 | 78.74 |
| 32 | 106.68 | 20.32 | 83.82 |
| 34 | 111.76 | 20.32 | 88.9 |
| 36 | 116.84 | 20.32 | 93.98 |
| 38 | 121.92 | 20.32 | 99.06 |
| 40 | 127 | 20.32 | 104.14 |

