Chinos Size Guide
Size Guide
How to Measure
CM
IN
| Size | Hip | Inseam | Waist |
|---|---|---|---|
| 30 | 38.50 | 32 | 31.5 |
| 32 | 40.50 | 32 | 33.5 |
| 33 | 41.50 | 32 | 34.5 |
| 34 | 42.50 | 32 | 35.5 |
| 35 | 43.50 | 32 | 36.5 |
| 36 | 44.50 | 32 | 37.5 |
| 37 | 45.50 | 32 | 38.5 |
| 38 | 46.50 | 32 | 39.5 |
| 40 | 48.50 | 32 | 41.5 |
| Size | Hip | Inseam | Waist |
|---|---|---|---|
| 30 | 97.79 | 81.28 | 80.01 |
| 32 | 102.87 | 81.28 | 85.09 |
| 33 | 105.41 | 81.28 | 87.63 |
| 34 | 107.95 | 81.28 | 90.17 |
| 35 | 110.49 | 81.28 | 92.71 |
| 36 | 113.03 | 81.28 | 95.25 |
| 37 | 115.57 | 81.28 | 97.79 |
| 38 | 118.11 | 81.28 | 100.33 |
| 40 | 123.19 | 81.28 | 105.41 |

